Промышленные ресурсы
Кабели силовые с резиновой изоляцией
Марка | кВ | Число жил | Сечение, мм² | Стандарт |
АВРГ, АВРГз, АНРГ | 0,66 | 1 | 6-300 | ГОСТ 433-73 |
АВРГ, АВРГз, АНРГ | 0,66 | 3+1, 3, 2 | 2,5-240 | ГОСТ 433-73 |
АВРГ, АВРГз, АНРГ | 0,66 | 4 | 2,5-185 | ГОСТ 433-73 |
Марка | кВ | Число жил | Сечение, мм² | Стандарт |
ВРГ, ВРГз, НРГ | 0,66 | 1 | 6-240 | ГОСТ 433-73 |
ВРГ, ВРГз, НРГ | 0,66 | 3+1, 3, 2 | 1-240 | ГОСТ 433-73 |
ВРГ, ВРГз, НРГ | 0,66 | 4 | 1-185 | ГОСТ 433-73 |
Марка | кВ | Число жил | Сечение, мм² | Стандарт |
АВРБГ, АВРГБз, АНРБГ | 0,66 | 2, 3 | 4-240 | ГОСТ 433-73 |
АВРБГ, АВРГБз, АНРБГ | 0,66 | 3+1 | 2,5-240 | ГОСТ 433-73 |
АВРБГ, АВРГБз, АНРБГ | 0,66 | 4 | 2,5-185 | ГОСТ 433-73 |
Марка | кВ | Число жил | Сечение, мм² | Стандарт |
ВРБ, НРБ | 0,66 | 2-4 | 1,5-185 | ГОСТ 433-73 |
Сделать заявку
Получите консультацию по данной продукции | ||
(812) 309-34-89 (499) 703-22-94 (831) 429-04-22 |
zakaz.kaskad@gmail.com
электорнная почта |
Оставить заявку
и мы с вами свяжемся |