Кабель судовой
Область применения:
Кабели судовые с медными или алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, в резиновой или свинцовой оболочке, экранированные или неэкранированные, предназначены для неподвижной прокладки и присоединения к подвижным токоприёмникам, эксплуатируемых на судах морского и речного флота, береговых и плавучих сооружений.
Кабели предназначены для эксплуатации при переменном напряжении 690 В с частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1200 В и передачи электрических сигналов управления малой мощности переменного напряжения до 400 В с частотой до 1200 Гц или 500 В постоянного напряжения.
Кабели устойчивы к воздействию вибрационных нагрузок и одиночных ударных нагрузок. Кабели стойки к воздействию морской воды, а также к периодическому воздействию смазочных масел, дизельного топлива и солнечной радиации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Основные технические и эксплуатационные характиристики:
• Номинальное напряжение: 400 и 690 В.
• Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -40 до + 45°С.
• Относительная влажность воздуха при +35°С: 100%
• Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева: -15°С.
• Минимальная рабочая температура при подключении к подвижным токоприёмникам: -30°С.
• Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: +65°С.
• Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании: 200°С (1 сек).
• Количество циклов короткого замыкания: не более 10.
• Электрическое сопротивление изоляции: не менее 100 мОм км.
• Минимальный радиус изгиба при прокладке: не менее 5 диам. кабеля.
• Срок службы кабеля: 25 лет.
• Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.
Марка | кВ | Число жил | Сечение, мм² | Стандарт |
КНР, КНР-Т | 0,69 | 1 | 10–400 | ГОСТ 7866.1-76 |
КНР, КНР-Т | 0,69 | 2 | 1,0–120 | ГОСТ 7866.1-76 |
КНР, КНР-Т | 0,69 | 3 | 1,0–240 | ГОСТ 7866.1-76 |
КНР, КНР-Т | 0,69 | 4, 5, 7, 10, 12, 14 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.1-76 |
КНР, КНР-Т | 0,69 | 16, 19, 24, 27, 30 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.1-76 |
КНР, КНР-Т | 0,69 | 33, 37 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.1-76 |
КНРк, КНРк-Т | 0,69 | 1 | 10–400 | ГОСТ 7866.2-76 |
КНРк, КНРк-Т | 0,69 | 2 | 1,0–120 | ГОСТ 7866.2-76 |
КНРк, КНРк-Т | 0,69 | 3 | 1,0–240 | ГОСТ 7866.2-76 |
КНРк, КНРк-Т | 0,69 | 4, 5, 7, 10, 12, 14 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.2-76 |
КНРк, КНРк-Т | 0,69 | 16, 19, 24, 27, 30 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.2-76 |
КНРк, КНРк-Т | 0,69 | 33, 37 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.2-76 |
КНРЭ, КНРЭ-Т | 0,69 | 1 | 16–120 | ГОСТ 7866.1-76 |
КНРЭ, КНРЭ-Т | 0,69 | 2 | 1,0–50 | ГОСТ 7866.1-76 |
КНРЭ, КНРЭ-Т | 0,69 | 3 | 1,0–70 | ГОСТ 7866.1-76 |
КНРЭ, КНРЭ-Т | 0,69 | 4, 5, 7, 10, 12, 14 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.1-76 |
КНРЭ, КНРЭ-Т | 0,69 | 16, 19, 24, 27, 30 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.1-76 |
КНРЭ, КНРЭ-Т | 0,69 | 33, 37 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.1-76 |
КНРЭк, КНРЭк-Т | 0,69 | 1 | 10–120 | ГОСТ 7866.2-76 |
КНРЭк, КНРЭк-Т | 0,69 | 2 | 1,0–50 | ГОСТ 7866.2-76 |
КНРЭк, КНРЭк-Т | 0,69 | 3 | 1,0–70 | ГОСТ 7866.2-76 |
КНРЭк, КНРЭк-Т | 0,69 | 4, 5, 7, 10, 12, 14 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.2-76 |
КНРЭк, КНРЭк-Т | 0,69 | 16, 19, 24, 27, 30 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.2-76 |
КНРЭк, КНРЭк-Т | 0,69 | 33, 37 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.2-76 |
НРШМ, НРШМ-Т | 0,69 | 1 | 10–400 | ГОСТ 7866.1-76 |
НРШМ, НРШМ-Т | 0,69 | 2 | 1,0–70 | ГОСТ 7866.1-76 |
НРШМ-НРШМ-Т | 0,69 | 3 | 1,0–120 | ГОСТ 7866.1-76 |
НРШМ, НРШМ-Т | 0,69 | 4, 5, 7, 10, 12, 14 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.1-76 |
НРШМ-НРШМ-Т | 0,69 | 16, 19, 24, 27, 30 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.1-76 |
НРШМ, НРШМ-Т | 0,69 | 33, 37 | 1,0–2,5 | ГОСТ 7866.1-76 |
МРШМ | 0,38 | 2, 4, 7, 12, 16 | 1,0–2,5 | ТУ 16-505.989-82 |
МРШМ | 0,38 | 19, 24, 27, 33, 37 | 1,0–1,5 | ТУ 16-505.989-82 |
Сделать заявку
Получите консультацию по данной продукции | ||
(812) 309-34-89 (499) 703-22-94 (831) 429-04-22 |
zakaz.kaskad@gmail.com
электорнная почта |
Оставить заявку
и мы с вами свяжемся |